| 
		
	
		
		
		
		 
			
			мер поезда 	Поезд 	Тип 	Отправление 	Прибытие 	Интервал 	Дата отправления 	Время в пути  
Станция 	Время 	Станция 	Время  
140 	МИНСК - СИМФЕРОПОЛЬ 	CКОРЫЙ 	Минск-Пасс. 	0.53 	Бобруйск 	3.03 	Летний: через день 	28.6.2007 	02:10  
68 	БРЕСТ - ВОЛГОГРАД 	СКОРЫЙ 	Минск-Пасс. 	1.20 	Бобруйск 	3.32 	Два раза в неделю 	28.6.2007 	02:12  
386 	КАЛИНИНГРАД -ГОМЕЛЬ 	ПАССАЖИРСКИЙ 	Минск-Пасс. 	6.48 	Бобруйск 	8.57 	Через день по нечетным 	28.6.2007 	02:09  
616 	ГРОДНО-ГОМЕЛЬ 	ПАССАЖИРСКИЙ 	Минск-Пасс. 	7.43 	Бобруйск 	9.48 	Ежедневный 	28.6.2007 	02:05  
100 	МИНСК - СИМФЕРОПОЛЬ 	СКОРЫЙ 	Минск-Пасс. 	8.25 	Бобруйск 	10.56 	Летом-ежедневно, зимой-через день 	28.6.2007 	02:31  
382 	МИНСК - СИМФЕРОПОЛЬ 	ПАССАЖИРСКИЙ 	Минск-Пасс. 	9.10 	Бобруйск 	11.29 	По четным 	28.6.2007 	02:19  
94 	МИНСК-ОДЕССА 	СКОРЫЙ 	Минск-Пасс. 	11.31 	Бобруйск 	13.52 	Летом ежедневно,зимой 2 раза в неделю 	28.6.2007 	02:21  
72 	МИНСК-КИШИНЭУ 	СКОРЫЙ 	Минск-Пасс. 	12.30 	Бобруйск 	14.59 	Летний: по дням недели 	28.6.2007 	02:29  
96 	МИНСК - ГОМЕЛЬ 	СКОРЫЙ Фирменный "ГОМЕЛЬ" 	Минск-Пасс. 	14.55 	Бобруйск 	17.13 	Ежедневный 	28.6.2007 	02:18  
806 	МИНСК - ГОМЕЛЬ 	ПАССАЖИРСКИЙ 	Минск-Пасс. 	16.29 	Бобруйск 	18.28 	Ежедневный 	28.6.2007 	01:59  
108 	МИНСК - ГОМЕЛЬ - 	СКОРЫЙ 	Минск-Пасс. 	17.15 	Бобруйск 	19.09 	Ежедневный 	28.6.2007 	01:54  
38 	МИНСК-АДЛЕР 	СКОРЫЙ 	Минск-Пасс. 	19.19 	Бобруйск 	21.32 	По четным 	28.6.2007 	02:13  
86 	МИНСК-КИЕВ 	СКОРЫЙ 	Минск-Пасс. 	20.50 	Бобруйск 	23.11 	Ежедневный 	28.6.2007 	02:21  
330 	БАРАНОВИЧИ-ЖИТКОВИЧИ/ЖИТОМИР 	ПАССАЖИРСКИЙ 	Минск-Пасс. 	23.00 	Бобруйск 	1.39 	Ежедневный 	28.6.2007 	02:39  
136 	МИНСК - ЕВПАТОРИЯ 	СКОРЫЙ 	Минск-Пасс. 	23.50 	Бобруйск 	2.17 	Ежедневный в летний период 	28.6.2007 	02:27 
 
 Это поезда на 28.06.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
				-Суть в деталях...
			 
		
		
		
		
		
	
	 |